Mês | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Recesso Parlamentar | ||||
Fevereiro | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Março | 05 | ||||
12 | |||||
19 | |||||
26 | |||||
Abril | 02 | ||||
09 | |||||
16 | |||||
23 | |||||
Maio | 07 | ||||
14 | |||||
21 | |||||
28 | |||||
Junho | 04 | ||||
11 | |||||
18 | |||||
25 | |||||
Julho | Recesso Parlamentar | ||||
Agosto | 06 | ||||
13 | |||||
20 | |||||
27 | |||||
Setembro | 03 | ||||
10 | |||||
17 | |||||
24 | |||||
Outubro | 01 | ||||
08 | |||||
15 | |||||
22 | |||||
Novembro | 05 | ||||
12 | |||||
19 | |||||
26 | |||||
Dezembro | 03 | 04 | 05 | 06 |
Relação dos presidentes até o ano de 2019.
Ordem | Nome | Ano |
---|---|---|
![]() |
Rosiel Siqueira | 2021 |
Art. º
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CONTROLADORIA
ASSESSORIA LEGISLATIVA / ASSESSORIA PARLAMENTAR
SECRETARIA GERAL / ASSESSORIA CONTÁBIL
DEPARTAMENTO FINANCEIRO / CONTÁBIL / LEGISLATIVO